Aircraft Status

 All  Aircraft Emg Services Military Ground Non ICAO EMERGENCY


Ident Callsign Cty Type Squawk Category Status Count Heard Latitude Longitude Altitude Speed Heading Rate Emergency
44D1A6 JAF1PB - 6477 Large Airborne 117003 19:44:29 51.069489 4.566378 2000 162 195 -640 --
44CC45 BEL9WV - 1206 Large Airborne 240468 21:00:00 50.91381 5.051804 1625 181 247 -128 --
44BA67 AAB42N - 7142 Small Airborne 26016 11:47:22 49.473038 1.300434 2325 187 227 -1024 --
44B661 OOMSA - 2000 Light Airborne 121541 22:35:13 51.342361 3.224562 3325 85 253 0 --
44CE66 BEL72R - Large Airborne 163996 20:37:26 51.072281 4.567269 1100 151 195 -832 -
44CCD1 BEL5RH - 7141 Heavy Airborne 108790 13:22:58 36.925375 3.272373 35000 471 154 0 --
448465 ICL982 - 5205 Heavy Airborne 121990 05:11:15 44.843079 13.662872 39000 484 124 0 --
44DCA7 OOWEG - 2212 Large Airborne 35421 05:43:30 50.771174 5.623779 2900 131 216 -704 --
44CCC2 BEL27A - 7130 Heavy Airborne 122983 12:46:50 36.205863 0.32509 35000 470 166 64 --
44CCC3 BEL37K - 0117 Heavy Airborne 78859 12:21:46 40.423729 6.896293 35000 467 204 0 --
44CCC6 BEL4BE - 0114 Heavy Airborne 73265 04:44:50 51.01953 4.545288 1450 143 195 -896 --
44CCD8 BEL5TA - 7147 Heavy Airborne 117537 12:15:46 36.407318 1.820526 38025 463 193 192 --
44A6E4 TAY6IX - 2513 Large Airborne 155874 21:45:56 49.018112 2.405302 1625 169 85 -896 --
44CCC7 BEL28A - Heavy Airborne 25261 04:05:14 50.977203 4.731247 1550 191 245 -512 -
44CCC8 BEL4KE - 7132 Heavy Airborne 91053 11:09:59 36.834225 3.163653 35000 474 150 0 --
44CCC4 BEL8VB - 0116 Heavy Airborne 91563 12:09:23 40.431782 7.290303 35000 463 188 0 --
44BA76 NHX12 - Helicopter Airborne 6 03:06:02 - - -- 122 16 -384 -
44CE76 BEL3TX - 7156 Large Airborne 283696 20:07:54 53.695027 9.940203 375 123 153 -640 --
449682 JAF3MJ - 5304 Large Airborne 124690 19:02:27 51.039093 4.553833 1775 154 195 -832 --
44D1A5 JAF9FB - 4442 Large Airborne 169758 20:34:24 51.060263 4.563217 1950 167 194 -896 --
44D1B4 JAF093P - 2316 Large Airborne 44894 11:32:33 51.062027 4.563557 1750 156 194 -512 --
44D076 BEL7JU - 2074 Large Airborne 231008 20:56:00 47.429701 19.070716 7700 322 132 -2880 --
44D1A7 JAF3WG - 6423 Large Airborne 194509 19:41:29 51.053932 4.558945 2075 166 193 -1088 --
44D1BA JAF66H - 6242 Large Airborne 147155 13:38:07 51.084145 4.572601 2500 149 194 -512 --
449683 JAF9EG - 6451 Large Airborne 112561 18:56:53 51.037262 4.553016 1800 170 194 -1088 --
44D1A1 JAF97K - 4705 Large Airborne 190046 19:58:39 51.017435 4.544525 2000 151 194 -896 --
44D1B3 JAF58E - 6270 Large Airborne 218180 20:29:42 51.218308 2.997742 800 137 257 -576 --
44CC43 BEL7DB - 7134 Large Airborne 237070 18:16:26 46.618378 20.17197 34975 487 114 64 --
44CE6C BEL5BJ - 4425 Large Ground 232237 20:47:49 53.366203 -2.282782 125 2 315 -- --
44CDC6 BEL29D - 7677 Large Ground 158285 20:44:03 43.631667 1.36976 450 0 70 -- --
44CDC5 BEL6AK - 1406 Large Airborne 193723 20:51:26 51.017624 4.544702 1350 174 195 -896 Downed
44D1A2 JAF1PN - 5336 Large Airborne 111618 13:12:02 51.082096 4.576263 1975 170 196 -1024 --
44CE77 BEL3UC - Large Airborne 282132 20:35:44 57.652039 12.032003 12525 341 31 -2560 -
44CC46 BEL5LC - 6214 Large Airborne 172172 22:24:52 50.94784 4.983444 1525 147 245 -640 --
44CE78 BEL2ET - 2163 Large Airborne 287842 21:34:32 50.966766 4.688119 1725 132 246 -896 --
44CE6F BEL5PR - 1356 Large Airborne 281060 20:29:29 51.071901 4.566345 1350 135 193 -704 --
44CE79 BEL3CR - 0753 Large Airborne 227025 20:31:57 51.058634 4.561615 2225 177 194 -960 --
44CDC2 BEL1BT - Large Airborne 88793 18:19:42 51.079862 4.570618 1875 149 194 -832 -
44CDC8 BEL7LW - 4210 Large Airborne 216482 19:56:15 51.097552 4.642792 1450 175 194 -1088 --
44CDCC BEL5GT - 4517 Large Airborne 209816 20:41:17 51.046417 4.557099 2025 179 195 -1216 --
44CE6A BEL6ZJ - 2265 Large Airborne 297245 20:48:36 51.018878 4.545364 1175 127 195 -640 --
44D2AA JAF90E - 5571 Large Airborne 150650 20:20:17 51.068736 4.564819 2175 172 194 -1216 --
44CC47 BEL2SJ - 4706 Large Airborne 244751 21:01:48 45.39858 12.215323 850 144 42 -832 --
44CE62 BEL9WB - 0556 Large Airborne 174842 20:44:56 44.453476 5.094648 27500 451 187 -512 --
44CDC9 BEL6NX - 0501 Large Airborne 247769 20:51:41 50.195509 14.590215 3950 214 297 -576 Comms
44CE75 BEL5EP - 7126 Large Ground 336298 20:54:17 55.620742 12.650263 -100 12 33 -- --
44CE61 BEL1ZK - 0762 Large Airborne 235282 19:55:10 52.393566 13.594012 775 129 249 -768 --
44CDCD BEL56L - 1714 Large Airborne 184990 21:10:44 50.966461 4.69017 1625 178 245 -896 Hijack
44D1C2 JAF84E - 7624 Large Airborne 156504 15:38:34 40.47866 -2.396393 37000 439 177 0 --
44B438 TFL14D - 6276 Large Airborne 146941 22:35:12 50.391773 2.468286 36025 477 34 0 --
44CDCA BEL92K - 4527 Large Airborne 185493 19:58:41 46.629142 6.453163 9225 392 181 -4992 --
44C061 PGC35C - 7202 Light Airborne 211195 16:37:14 51.845901 -1.317246 200 76 190 -384 --
44CDCE BEL1PA - Large Airborne 181244 17:48:44 51.057238 4.56955 1550 155 195 -832 -
44C06D PGC47C - 5706 Light Airborne 29493 15:17:16 49.44248 6.448678 12925 278 313 -896 --
44B430 PGC41S - 2215 Small Airborne 78086 18:53:47 50.681076 4.319631 5250 316 114 -1856 --
44D071 BEL9FL - 3526 Large Airborne 244263 20:56:51 59.744476 17.435211 1875 237 93 -576 --
44D2B6 TFL4KV - 2052 Large Airborne 104952 14:26:09 51.52155 5.454788 1225 138 215 -640 --
44CDCB BEL9NK - 1031 Large Airborne 220212 20:39:41 51.018227 4.544525 1475 150 195 -1024 Comms
44A8A6 TFL6CH - 5522 Large Airborne 160426 18:54:27 51.518829 5.451446 1200 129 215 -704 --
44CC44 BEL1BT - 2244 Large Airborne 153710 18:20:21 51.020554 4.545898 1350 121 195 -704 --
44C063 PGC86C - Light Airborne 27325 19:53:52 49.226532 6.087975 18775 299 317 -1536 -
44B9E5 OONOE - 2000 Light Airborne 36888 19:34:26 51.29274 4.156841 1800 55 197 -320 --
44CE86 OOSTF - Helicopter Airborne 10 07:57:23 - - 500 96 145 -512 -
44CC48 BEL6HB - 2040 Large Airborne 180268 22:02:36 50.998993 4.756857 1550 153 246 -704 --
44E02E OOXAN - 2000 Helicopter Airborne 796 11:09:42 50.888214 3.273332 550 116 76 0 --
44CDCF BEL2FM - 0227 Large Airborne 240016 20:44:29 41.33107 -2.619202 26875 458 195 -2496 Hijack
44B301 AAB43X - 6763 Small Airborne 30150 15:30:01 51.07695 4.560662 1875 147 198 -704 --
44C06B PGC84R - 6307 Light Airborne 22687 18:00:41 39.975291 -0.371038 11550 284 222 -1600 --
44CDD1 BEL1EW - 7137 Large Airborne 259116 20:29:12 58.505875 9.019867 36950 533 27 0 --
449E2E OOGQN - 2000 Light Airborne 21092 18:45:43 51.202713 4.407043 675 80 113 -704 --
44CD73 OOSKS - 2000 Light Airborne 16198 19:32:08 51.121526 4.265747 200 88 25 -64 --
44CC42 BEL4AH - 4426 Large Airborne 135238 21:14:37 51.477814 -0.392687 425 120 270 -512 --
448D8B OOCLK - Light Airborne 628 14:24:18 - - -- -- -- -- -
44A018 OOH92 - 7000 Ultralight Unknown 31 15:58:12 - - -- -- -- -- --
44F681 BAF678 MIL 1162 High Vortex Airborne 81467 14:48:19 51.049164 4.556728 1750 122 195 -640 --
448602 OOAPB - 2000 Light Airborne 14207 14:55:32 50.991832 4.000092 1000 136 94 64 --
44D872 OOVCR - 5101 Light Airborne 92 10:40:28 50.945755 4.195961 575 101 64 0 --
44CCD0 BEL1CP - 3401 Heavy Airborne 65223 16:20:41 41.07724 -72.21106 16250 361 252 -1600 --
44A7E2 OOI38 - 7000 Ultralight Unknown 708 11:50:27 - - -- -- -- -- --
4491E3 BNJ2767 - Small Airborne 20533 13:46:42 50.780182 5.417893 4075 240 129 -1152 -
44CCC5 BEL8AN - 7133 Heavy Airborne 94609 11:24:30 40.525726 -2.725403 37000 457 201 0 --
44CE72 BEL8KG - 3525 Large Airborne 141146 19:26:22 51.069534 4.571352 1875 152 194 -704 --
44F686 GRZLY26 MIL 7040 High Vortex Airborne 4322 16:22:50 42.694199 2.00513 9475 236 317 -64 --
448423 OOAAC - 2000 Light Airborne 452 16:15:44 51.188189 4.417343 550 88 108 0 --
44CD62 OOSKB - Light Airborne 9522 10:46:44 51.191122 4.415894 1025 79 289 -256 -
44EAAE AAB45Z - 0453 Small Airborne 63874 18:35:37 50.838489 3.267517 175 110 242 -576 --
44CD79 OOSKY - 2000 Helicopter Airborne 4486 10:35:37 50.825268 3.228149 -200 42 242 -448 --
44F684 GRZLY34 MIL 7030 High Vortex Airborne 20011 20:34:45 43.377548 0.905733 1875 281 274 128 --
448608 OOAPH - 2000 Helicopter Airborne 3605 15:34:18 50.81694 3.203331 -200 58 241 -320 --
44CE8D OOSTM - Light Airborne 22 09:56:03 - - 2200 86 114 -256 -
44A00B OOH79 - 5101 Light Unknown 17 10:20:37 - - -- -- -- -- --
44A924 AAB11J - 4710 Light Airborne 54252 13:07:54 50.858646 3.327637 0 108 240 -384 --
44C06A PGC54S - 6743 Light Airborne 1631 17:14:34 49.736504 5.551659 21075 280 317 -1472 --
44B2D4 OOLVT - 7000 Light Airborne 8164 14:55:05 51.250103 4.294815 1225 129 132 64 --
44CED4 OOSVT - 2000 Light Unknown 110 11:29:40 - - -- -- -- -- --
44D9B6 FYG33M - 3520 Small Airborne 51853 17:39:14 37.25003 -82.584169 27000 483 136 64 --
449A78 AAB73F - 4521 Small Airborne 17527 13:02:46 50.846449 3.291016 -100 114 243 -512 --
44B674 OOMST - 0415 Light Airborne 60184 15:50:18 50.738983 -3.384531 0 97 255 -576 --
44C1E1 NM83 - 1406 Light Airborne 4376 08:39:27 50.773682 3.247054 725 135 98 -256 --
44F6A2 TRITN03 MIL 5416 Helicopter Airborne 17080 08:33:02 51.112309 2.629929 300 49 240 -704 --
44A831 JAF8HC - 6217 Large Airborne 183438 22:07:17 51.210674 2.946701 525 146 257 -768 --
448EA2 OOCUB - 2000 Light Unknown 34 13:21:06 - - -- -- -- -- --
448430 OOAAP - 7000 Light Unknown 31 14:33:20 - - -- -- -- -- --
4486F4 OOAWT - 7000 Light Airborne 4004 13:50:23 50.893341 3.874833 550 105 56 192 --
44F64C BAF300 MIL No Info Airborne 214 14:00:47 - - -- -- -- -- -
44A3D3 OOH23 - Ultralight Unknown 432 14:08:42 - - -- -- -- -- -
44D877 OOVCW - Light Unknown 59 13:39:44 - - -- -- -- -- -
44CD74 OOSKT - 7000 Light Airborne 16821 15:02:14 51.200775 4.421923 250 86 107 -1152 --
449DB8 OOGMX - Light Unknown 4 13:40:31 - - -- -- -- -- -
448F2E FYG52YN - Small Airborne 24918 16:21:19 51.157059 4.380204 575 158 12 -640 -
448463 OOACC - 2761 Light Airborne 10726 15:49:59 50.849808 3.301169 -50 122 243 -640 --
44AEEF OOKWO - 2000 Light Airborne 44 12:44:52 - - 1100 87 161 192 --
44D145 OOTJE - 2000 Helicopter Airborne 4744 15:40:09 50.832916 3.245718 175 56 242 -448 --
448525 OOAIE - 0726 Small Airborne 41727 21:56:21 42.840814 -73.42889 20325 424 222 -1536 --
449681 JAF6BA - 1431 Large Airborne 90597 15:50:02 51.151366 4.636459 1075 133 291 -768 --
44CD63 OOSKC4S - 7077 Light Airborne 21530 13:35:35 40.28882 0.099127 2100 93 202 -192 --
44B5B4 OOMMT - Small Airborne 41584 15:17:45 51.205972 4.392395 250 134 110 -960 -
44C9D9 OORNY - 4451 Light Airborne 3712 13:40:18 49.400723 7.341108 7150 117 312 0 --
44C1B3 FHPMS - 7000 Light Unknown 626 09:18:12 - - -- -- -- -- --
449CA5 OOGEE - 3770 Light Airborne 63554 15:26:28 52.667945 -3.115095 1325 85 181 -1216 --
44DA62 OOVSB - 2000 Light Airborne 609 13:14:57 50.849847 3.300323 750 82 241 -640 --
44C832 OORAR - 2000 Light Airborne 100 10:09:07 - - 1200 108 95 -128 --
449BD7 OOF27 - 7000 No Info Unknown 59 09:22:45 - - -- -- -- -- --
44BF33 OOOYS - 4135 Light Airborne 37804 19:14:30 51.985245 4.648666 1300 165 277 -192 --
44BC8B OOODK - 2000 Small Airborne 1941 10:36:52 51.314858 3.112411 750 80 239 -128 --
449FF0 OOG52 - Ultralight Unknown 168 13:23:59 - - -- -- -- -- -
44C9EB AAB41R - Small Airborne 20425 14:21:20 44.636474 10.669332 1550 166 116 -896 -
44A015 OOH89 - 7000 Light Unknown 990 15:20:03 50.741592 3.48519 1125 87 60 -- --
448649 OOARI - 7000 Helicopter Airborne 2791 15:25:43 51.191071 4.267001 975 133 71 0 --
44CC96 OOSDV - 3325 Light Airborne 30372 17:24:18 48.95992 2.405572 200 112 68 -576 --
44A976 OOJKV - Light Unknown 28 11:12:20 - - -- -- -- -- -
4491F5 OODOU - 7000 Helicopter Airborne 229 11:30:22 50.976654 3.62096 450 109 265 -960 --
44A017 OOH91 - 7000 Ultralight Unknown 4969 12:51:47 51.377426 4.490365 -- 63 344 -- --
448584 OOALD - Light Unknown 3 11:08:42 - - -- -- -- -- -
44B477 FYG654 - 4403 Small Airborne 51022 15:31:43 55.567932 -10.453158 43000 399 294 -64 --
44D130 OOTIP - No Info Unknown 3 11:44:39 - - -- -- -- -- -
44C06E PGC54W - 3771 Light Airborne 47039 15:30:26 52.663376 -3.107376 1275 90 241 -704 --
44AD2E FYG12N - Small Airborne 3157 12:53:39 51.223848 4.311295 500 112 110 -896 -
44B487 OOMDG - 7000 Light Airborne 59 13:40:02 - - 1275 115 829 -1152 --
448C63 OOCCC - 2000 Helicopter Airborne 74 13:48:11 50.785217 3.235771 850 114 104 0 --
44CD61 OOSKA2S - 7037 Light Airborne 12936 16:26:41 40.477386 0.198669 2200 125 201 -1024 --
449E05 AAB99G - Small Airborne 14240 15:44:24 44.169479 12.140084 600 135 297 -640 -
44DA76 OOVSV - 7000 Light Unknown 49 16:32:20 - - -- -- -- -- --